9,6 m
Eslora Exterior
La MARO 963 se posiciona como la máxima referencia de amplitud, prestaciones y presencia dentro de la gama MARO.
Pensada para quienes desean llevar la experiencia náutica un paso más allá, ofrece un equilibrio sobresaliente entre capacidad, confort y navegación eficiente, manteniendo intactos los valores de sostenibilidad, funcionalidad y optimización de costes. Su sólido casco de aluminio, combinado con flotadores de neopreno de alta resistencia, crea una plataforma extraordinariamente estable y segura, ideal para travesías prolongadas, eventos sociales a bordo o salidas en grupo, representando la forma más completa de vivir la náutica responsable.
Eslora Exterior
Manga Exterior
Peso Neto (Kg)
Potencia Máxima Aut.
Número Pasajeros
| Material casco | Aluminio 5052 / 5083 |
| Material flotador | Neopreno |
| Ángulo astilla muerta | 12º |
| Velocidad de planeo | 18 |
| Ratio L/B | 2,234042553 |
| Eslora total | 9,6 m |
| Eslora interior | 9,1 m |
| Manga total | 3,02 m |
| Manga interior | 2,50 m |
| Diámetro del flotador | 0,56 m |
| Peso en rosca (sin motor) | 1.700 kg |
| Capacidad máx. de personas | 12 |
| Potencia máxima del motor | 500 CV |
| Potencia recomendada | 300 CV |
| Longitud cola motor | XL |
| Capacidad combustible | 350 L |
| Carga máxima | 2.000 kg |
| Categoría de diseño | C |
| Nº cámaras de aire flotador | 8 |
| Remos de aluminio | 1 par |
| Bomba aire para neumáticas | 1 pc |
| Kit de reparación neopreno | 1 set |
| Bomba de achique manual | 1 set |
| Suelo EVA | EVA |
| Escalera de baño | 1 set |
| Dirección mecánica | 1 set |
| Roldana de proa | 1 set |
| Luces navegación | 1 set |
| Kit de Seguridad | 1 kit |
| Batería | 60A |
| Bomba achique eléctrica | Con o sin batería |
| Dirección hidráulica | 1 set |
| Kit de Fondeo | 8 Kgs Acero Inoxidable |
| Funda para barco | 1 set |
| Remolque | A definir |
| Pre instalación motor | A definir |

PACIFIC CRAFT 695 OPEN BLACK SERIES