5,6 m
Eslora Exterior
Da un paso adelante en confort y prestaciones con la MARO 561. Esta semirrígida de aluminio y neopreno destaca por su amplitud, pensada para que familias o grupos numerosos disfruten de jornadas completas en el mar con máxima comodidad y seguridad. Su diseño optimizado, junto con la opción de doble motorización (combustión + eléctrica), facilita planificar travesías costeras más largas, siempre fiel a la filosofía MARO: funcionalidad, sostenibilidad y sentido práctico.
Eslora Exterior
Manga Exterior
Peso Neto (Kg)
Potencia Máxima Aut.
Número Pasajeros
| Material casco | Aluminio 5052/5083 |
| Material flotador | Neopreno 1,25 mm |
| Ángulo astilla muerta | 12º |
| Velocidad de planeo | 14 |
| Ratio L/B | 2,393162393 |
| Eslora total | 5,6 m |
| Eslora interior | — |
| Manga total | 2,34 m |
| Manga interior | 1,3 m |
| Diámetro del flotador | 0,52 m |
| Peso en rosca (Sin motor) | 418 Kg |
| Capacidad máx. de personas | 10 |
| Potencia máxima del motor | 115 CV |
| Potencia recomendada | 80 CV |
| Longitud cola motor | L |
| Capacidad combustible | 80 Litros |
| Carga máxima | 1100 Kg |
| Categoría de diseño | C |
| Nº de cámaras de aire flotador | 6 |
| Remos de aluminio | 1 par |
| Bomba aire para neumáticas | 1 pc |
| Kit de reparación neopreno | 1 set |
| Bomba de achique manual | 1 set |
| Suelo EVA | EVA |
| Escalera de baño | 1 set |
| Dirección mecánica | 1 set |
| Roldana de proa | 1 set |
| Luces navegación | 1 set |
| Kit de Seguridad | 1 kit |
| Batería | 60A |
| Bomba achique eléctrica | Con o sin batería |
| Dirección hidráulica | 1 set |
| Kit de Fondeo | 8 Kgs Acero Inoxidable |
| Funda para barco | 1 set |
| Remolque | Opcional |
| Pre instalación motor | Opcional |

MARO 642