7,97 - 8,45 m
Eslora Exterior
Las líneas elegantes y el rendimiento que espera de un Lomac GranTurismo, con un 30% más de espacio en el habitáculo y amplias zonas de almacenamiento para cruceros cortos.
Las líneas de un coupé, la amplitud de una ranchera: una pequeña gran revolución que redefine el segmento de las semirrígidas de gama alta.
Eslora Exterior
Manga Exterior
Peso Vacío
Potencia Máxima Aut.
Número de pasajeros
| Eslora exterior (m.) | 7,97 – 8,45 |
| Manga exterior (m.) | 3,23 |
| Dimensiones del habitáculo (cm.) | 685×176 |
| Peso vacío (kg.) | 1950 |
| Flotadores | neopreno corte clásico |
| Número cámaras de aire | 6 |
| Diámetro de los flotadores (cm.) | 54 |
| Presión de hinchado en bar (atm) | 0,20 |
| Carena | twinshell |
| Número de pasajeros | 12 |
| Potencia máxima autorizada (Hp.) | 2×200 – 1×350 |
| Potencia aconsejada (Hp.) | 1×350 |
| Altura espejo de popa (mm.) | 2×635 – 1×762 |
| Categoría de proyecto | B |
| LOMAC hace presente que en los datos referentes a pesos y medidas puede verificarse una variación del ± 3% LOMAC se reserva el derecho a modificar sin preaviso las características de los modelos. |
Lomac Granturismo